유투브 [300110] · MS 2009 · 쪽지

2011-03-10 22:33:06
조회수 522

현시간기준 실시간등급컷

게시글 주소: https://iu.orbi.kr/000952701

언어영역

평균 표준편차
58.61 () 16.65 ()


등급 2011년 3월 2010년
3월
원점수
원점수 예상
표준점수 예상
백분위 비율(%)
만점 100 (-) 150 100 0 100
1등급 86 (-) 133 96 4.4 89
2등급 78 (-) 123 89 11.6 83
3등급 71 (-) 115 77 24 77
4등급 63 () 105 60 41 69
5등급 54 () 94 40 61.1 59
6등급 47 () 86 21 80.1 47
7등급 41 () 79 10 90.9 33
8등급 25 () 60 3 96.8 22

수리영역 [가형]

평균 표준편차
34.3 () 16.62 ()


등급 2011년 3월 2010년
3월
원점수
원점수 예상
표준점수 예상
백분위 비율(%)
만점 100 (-) 179 100 0 100
1등급 68 () 141 96 4.2 85
2등급 55 () 125 89 11.8 72
3등급 44 () 112 77 24.2 57
4등급 35 (-) 101 59 41.5 42
5등급 28 (-) 92 40 61.8 30
6등급 22 () 85 23 78.7 21
7등급 16 () 78 12 90.1 15
8등급 10 () 71 3 97.4 10



수리영역 [나형]

평균 표준편차
27.7 () 14.85 ()


등급 2011년 3월 2010년
3월
원점수
원점수 예상
표준점수 예상
백분위 비율(%)
만점 100 (-) 197 100 0 100
1등급 59 (-) 142 96 4.1 72
2등급 46 (-) 125 89 11.5 54
3등급 37 (-) 113 77 23.6 38
4등급 28 (-) 100 60 41.3 27
5등급 21 () 91 39 62.5 19
6등급 16 () 84 23 78.3 15
7등급 12 () 79 10 92.4 11
8등급 9 () 75 3 97.3 7

외국어

평균 표준편차
53.67 () 20.11 ()


등급 2011년 3월 2010년
3월
원점수
원점수 예상
표준점수 예상
백분위 비율(%)
만점 100 (-) 146 100 1 100
1등급 91 (-) 137 96 4.3 88
2등급 81 () 127 89 11.4 77
3등급 68 (-) 114 77 23.5 63
4등급 56 () 102 60 40.7 48
5등급 46 (-) 92 39 61.6 36
6등급 39 () 85 22 78.5 28
7등급 32 () 78 11 89.5 22
8등급 17 (-) 64 3 97.4 17

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.